Navne |
Født |
Død |
| PEDERSDATTER | ||
| Ane Margrethe | født 1807 | døde 18 Mar. 1826 |
| Anne Marie | født 1775 | |
| Anne Marie | født 1770 | døde 1772 |
| Anne | født 1829 | |
| Birthe | født 1791 | |
| Dorthe | født 1785 | |
| Else | født 1778 | døde 7 Okt. 1834 |
| Johanne | født 31 Maj 1773 | døde 23 Dec. 1855 |
| Johanne | født 1794 | |
| Karen | født 1823 | |
| Karen | født 1788 | |
| Kiersten | født 1748 | døde 1 Jun. 1799 |
| Kiersten | ||
| Kirsten Anne Katrine | ||
| Kirsten | ||
| Kirsten | født 1813 | |
| Kirsten | født 1764 | |
| Maren | født 1765 | |
| Maren | født 1828 | |
| Maren | født 1791 | |
| PEDERSEN | ||
| Adam | født 1785 | |
| Anders | født 1779 | døde 4 Okt. 1860 |
| Ane Cathrine | født 1853 | |
| Ane Marie Kathrine | født 1872 | |
| Ane | født 4 Maj 1861 | døde 5 Jan. 1896 |
| Anne Marie | født 1883 | |
| Chresten | født 1769 | |
| Christen | født 1772 | |
| Else Marie | født 9 Jan. 1857 | døde Jan. 1934 |
| Hans Jørgen | ||
| Hans | født 1811 | |
| Hans | født 1812 | |
| Hans | født 1796 | |
| Hans | født 1774 | |
| Jens (Gaardmand) | født 10 Okt. 1824 | døde 10 Apr. 1905 |
| Jens Christian | født 17 Dec. 1844 | |
| Jens | født 3 Jan. 1799 | døde 27 Maj 1884 |
| Jeppe Degn | ||
| Johanne Marie | født 1849 | |
| Jørgen | født 1854 | |
| Jørgen | født 1785 | |
| Kaj C. | ||
| Karen Kirstine | født 29 Feb. 1840 | døde 14 Jun. 1931 |
| Karen | født 15 Jan. 1860 | døde 20 Nov. 1946 |
| Karen | født 1848 | |
| Kirstine Zinck | ||
| Kristine Vita | født 21 Nov. 1880 | |
| Lars | ||
| Lars | født 1850 | |
| Lars | født 21 Sep. 1801 | |
| Laurs | født 1820 | |
| Maren | født 7 Maj 1885 | døde 1947 |
| Marie Kirstine | født 1857 | |
| Marta | født 1879 | |
| Neilsine | født 1876 | |
| Niels | født 1844 | |
| Ole | født 1788 | |
| Oscar Bernhard | født 24 Sep. 1903 | |
| Peder | født 1751 | døde 4 Dec. 1817 |
| Peder | født 1786 | |
| Peder | født 1774 | |
| Peder | født 1775 | |
| Petra Laura | født 20 Jun. 1884 | |
| Poul Degn | ||
| Rasmus | født 25 Okt. 1847 | døde 7 Apr. 1853 |
| Rasmus | født 23 Mar. 1863 | døde 21 Jul. 1937 |
| Rasmus | født 1782 | |
| Svend | født 1874 | |
| Terkild | født 1802 | døde 5 Aug. 1854 |
| PEDERSEN JUUL | ||
| Hans | ||
| PETERSEN | ||
| Hermann Lemcke | født 15 Aug. 1880 | |
| Holger | født 27 Apr. 1879 | |
| Jens | ||
| Johanne Marie | født 28 Okt. 1892 | døde 1971 |
| Magnus Villiam Carl | født 29 Aug. 1877 | |
| Mathilde Helene Margrethe | født 27 Jun. 1876 | døde 12 Nov. 1879 |
| Mathilde Margrethe | født 31 Jul. 1884 | |
| Peter | født 19 Okt. 1851 | døde Apr. 1945 |
| Peter | ||
| Peter | født 1887 | døde 1887 |
| POULSDATTER | ||
| Marie | født 1841 | |
| POVLSEN | ||
| Niels Kristian | ||
| PULITZ | ||
| Anna | født Ca. 1650 | begr. 24 Mar. 1682 |
| Hans | født Ca. 1620 | |
| PUTFARCHEN | ||
| Catrine | ||
| Hans |